Imagen | Cantidad | Clave | Descripción | Precio | Eliminar |
---|
Clave | acabado | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
1943 | acero latonado | 2" | 1.5 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 69.50 | ![]() |
1944 | acero latonado | 2 1/2" | 1.7 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 89.50 | ![]() |
1945 | acero latonado | 3" | 1.93 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 119.00 | ![]() |
1946 | acero latonado | 3 1/2" | 2.2 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 144.00 | ![]() |
1947 | acero latonado | 4" | 2.5 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 200.00 | ![]() |
Clave | acabado | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
1948 | acero cromo mate | 2" | 1.5 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 69.50 | ![]() |
1949 | acero cromo mate | 2 1/2" | 1.7 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 89.50 | ![]() |
1950 | acero cromo mate | 3" | 1.93 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 119.00 | ![]() |
1951 | acero cromo mate | 3 1/2" | 2.2 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 140.00 | ![]() |
1952 | acero cromo mate | 4" | 2.5 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 180.00 | ![]() |
Clave | acabado | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
1943 | acero latonado | 2" | 1.5 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 69.50 | ![]() |
1944 | acero latonado | 2 1/2" | 1.7 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 89.50 | ![]() |
1945 | acero latonado | 3" | 1.93 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 119.00 | ![]() |
1946 | acero latonado | 3 1/2" | 2.2 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 144.00 | ![]() |
1947 | acero latonado | 4" | 2.5 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 200.00 | ![]() |
Clave | acabado | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
1948 | acero cromo mate | 2" | 1.5 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 69.50 | ![]() |
1949 | acero cromo mate | 2 1/2" | 1.7 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 89.50 | ![]() |
1950 | acero cromo mate | 3" | 1.93 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 119.00 | ![]() |
1951 | acero cromo mate | 3 1/2" | 2.2 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 140.00 | ![]() |
1952 | acero cromo mate | 4" | 2.5 mm | 10 pzs. | 1 | 10 | 180.00 | ![]() |