Imagen | Cantidad | Clave | Descripción | Precio | Eliminar |
---|
Clave | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
3110 | 4"x5" 102x127mm | 0.8 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 29.00 | ![]() |
3111 | 5"x6" 127x152mm | 0.8 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 32.50 | ![]() |
3112 | 6"x8" 152x203mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 48.00 | ![]() |
3113 | 8"x10" 203x254mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 144 | 65.00 | ![]() |
3114 | 10"x12" 254x305mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 144 | 85.00 | ![]() |
3108 | 12"x14" 101x127mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 120 | 99.50 | ![]() |
Clave | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
0231 | 4"x5" 102x127mm | 0.8 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 29.00 | ![]() |
0232 | 5"x6" 127x152mm | 0.8 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 32.50 | ![]() |
0233 | 6"x8" 152x203mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 48.00 | ![]() |
0234 | 8"x10" 203x254mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 144 | 65.00 | ![]() |
0235 | 10"x12" 254x305mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 144 | 85.00 | ![]() |
3109 | 12"x14" 101x127mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 120 | 99.50 | ![]() |
Clave | modelo | medida | medida | peso | carga | ![]() |
![]() |
$ | |
5191 | #2 | A: 110 mm | B: 134 mm | 70 gr | por par 70 kg | 1 | 12 | 6.00 | ![]() |
5192 | #3 | A: 134 mm | B: 156 mm | 90 gr | por par 80 kg | 1 | 12 | 7.50 | ![]() |
5193 | #4 | A: 156 mm | B: 205 mm | 120 gr | por par 95 kg | 1 | 12 | 8.00 | ![]() |
5194 | #5 | A: 205 mm | B: 255 mm | 145 gr | por par 110 kg | 1 | 12 | 10.50 | ![]() |
5195 | #6 | A: 255 mm | B: 305 mm | 180 gr | por par 110 kg | 1 | 12 | 12.00 | ![]() |
Clave | modelo | medida | medida | peso | carga | ![]() |
![]() |
$ | |
5166 | #2 | A: 110 mm | B: 34mm | 70 gr | por par 70 kg | 1 | 12 | 6.00 | ![]() |
5167 | #3 | 134 mm | 156 mm | 90 gr | por par 80 kg | 1 | 12 | 7.50 | ![]() |
5163 | #4 | A: 156 mm | B: 205 mm | 120 gr | por par 95 kg | 1 | 12 | 8.00 | ![]() |
5164 | #5 | A: 205 mm | B: 255 mm | 145 gr | por par 110 kg | 1 | 12 | 10.50 | ![]() |
5165 | #6 | A: 255 mm | B: 305 mm | 180 gr | por par 110 kg | 1 | 12 | 12.00 | ![]() |
Clave | medida | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
3115 | A: 20 mm | B: 20 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 2000 | 0.40 | ![]() |
3116 | A: 25 mm | B: 25 mm | 2 mm | 100 pzs | 100 | 2000 | 0.40 | ![]() |
3117 | A: 30 mm | B: 30 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 2000 | 0.50 | ![]() |
3118 | A: 40 mm | B: 40 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 1000 | 0.65 | ![]() |
3119 | A: 50 mm | B: 50 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 1000 | 1.00 | ![]() |
3120 | 75 mm | 75 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 600 | 1.50 | ![]() |
Clave | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
3110 | 4"x5" 102x127mm | 0.8 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 29.00 | ![]() |
3111 | 5"x6" 127x152mm | 0.8 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 32.50 | ![]() |
3112 | 6"x8" 152x203mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 48.00 | ![]() |
3113 | 8"x10" 203x254mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 144 | 65.00 | ![]() |
3114 | 10"x12" 254x305mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 144 | 85.00 | ![]() |
3108 | 12"x14" 101x127mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 120 | 99.50 | ![]() |
Clave | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
0231 | 4"x5" 102x127mm | 0.8 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 29.00 | ![]() |
0232 | 5"x6" 127x152mm | 0.8 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 32.50 | ![]() |
0233 | 6"x8" 152x203mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 288 | 48.00 | ![]() |
0234 | 8"x10" 203x254mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 144 | 65.00 | ![]() |
0235 | 10"x12" 254x305mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 144 | 85.00 | ![]() |
3109 | 12"x14" 101x127mm | 1 mm | 12 pzs. | 24 | 120 | 99.50 | ![]() |
Clave | modelo | medida | medida | peso | carga | ![]() |
![]() |
$ | |
5191 | #2 | A: 110 mm | B: 134 mm | 70 gr | por par 70 kg | 1 | 12 | 6.00 | ![]() |
5192 | #3 | A: 134 mm | B: 156 mm | 90 gr | por par 80 kg | 1 | 12 | 7.50 | ![]() |
5193 | #4 | A: 156 mm | B: 205 mm | 120 gr | por par 95 kg | 1 | 12 | 8.00 | ![]() |
5194 | #5 | A: 205 mm | B: 255 mm | 145 gr | por par 110 kg | 1 | 12 | 10.50 | ![]() |
5195 | #6 | A: 255 mm | B: 305 mm | 180 gr | por par 110 kg | 1 | 12 | 12.00 | ![]() |
Clave | modelo | medida | medida | peso | carga | ![]() |
![]() |
$ | |
5166 | #2 | A: 110 mm | B: 34mm | 70 gr | por par 70 kg | 1 | 12 | 6.00 | ![]() |
5167 | #3 | 134 mm | 156 mm | 90 gr | por par 80 kg | 1 | 12 | 7.50 | ![]() |
5163 | #4 | A: 156 mm | B: 205 mm | 120 gr | por par 95 kg | 1 | 12 | 8.00 | ![]() |
5164 | #5 | A: 205 mm | B: 255 mm | 145 gr | por par 110 kg | 1 | 12 | 10.50 | ![]() |
5165 | #6 | A: 255 mm | B: 305 mm | 180 gr | por par 110 kg | 1 | 12 | 12.00 | ![]() |
Clave | medida | medida | espesor | unidad de venta | ![]() |
![]() |
$ | |
3115 | A: 20 mm | B: 20 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 2000 | 0.40 | ![]() |
3116 | A: 25 mm | B: 25 mm | 2 mm | 100 pzs | 100 | 2000 | 0.40 | ![]() |
3117 | A: 30 mm | B: 30 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 2000 | 0.50 | ![]() |
3118 | A: 40 mm | B: 40 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 1000 | 0.65 | ![]() |
3119 | A: 50 mm | B: 50 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 1000 | 1.00 | ![]() |
3120 | 75 mm | 75 mm | 2 mm | 100 pzs. | 100 | 600 | 1.50 | ![]() |